发表时间:2026-03-28
佛罗伦 1:1 国米
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.044 | -0.183 | 0.227 | 0.077 | -0.117 | 0.039 |
| 欧赔离散 | 0.311 | 0.366 | 0.158 | 0.323 | 0.198 | 0.127 |
| 赔付风险 | 19.819 | 7.934 | 6.417 | 8.365 | 3.898 | 4.247 |
| 凯利加权 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.87 |
| 返还差异 | 0.304 | 0.282 | 0.172 | 0.259 | 0.159 | 0.096 |
| 凯利方差 | 0.232 | 0.199 | 0.09 | 0.141 | 0.054 | 0.028 |
| 盈亏指数 | 0.704 | -0.175 | -0.052 | 0.971 | -0.221 | -0.17 |
| 理论赔率 | 4.65 | 3.86 | 1.69 | 4.70 | 3.90 | 1.70 |
平局指数下降明显。建议01
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号