发表时间:2026-03-14
西布罗 1:1 南安普
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.332 | -0.141 | 0.473 | 0.105 | -0.159 | 0.054 |
| 欧赔离散 | 0.237 | 0.187 | 0.179 | 0.395 | 0.171 | 0.168 |
| 赔付风险 | 4.643 | 5.767 | 5.509 | 11.347 | 4.825 | 3.701 |
| 凯利加权 | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.9 | 0.94 |
| 返还差异 | 0.149 | 0.147 | 0.175 | 0.3 | 0.102 | 0.212 |
| 凯利方差 | 0.071 | 0.055 | 0.049 | 0.225 | 0.047 | 0.083 |
| 盈亏指数 | 0.289 | -0.087 | -0.094 | 2.037 | -0.05 | -0.964 |
| 理论赔率 | 2.23 | 3.12 | 3.26 | 2.24 | 3.14 | 3.28 |
胜的指数比较高,建议10
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号