发表时间:2026-02-02
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 阿斯顿0:1布伦特 | 2.24 | 3.38 | 3.13 | 1.85 | 3.39 | 4.43 | 0.27 | 0.19 | 0.32 | 14.81 | 3.60 | 12.88 |
| 2 | 曼联3:2富勒姆 | 1.54 | 4.53 | 5.25 | 1.71 | 3.61 | 4.98 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 5.94 | 7.07 | 4.50 |
| 3 | 诺丁汉1:1水晶宫 | 2.07 | 3.30 | 3.64 | 2.53 | 3.21 | 2.81 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 6.80 | 5.89 | 17.26 |
| 4 | 热刺2:2曼彻斯 | 4.57 | 4.04 | 1.68 | 2.58 | 3.23 | 2.76 | 0.37 | 0.23 | 0.13 | 21.16 | 5.57 | 1.80 |
| 5 | 斯图加1:0弗赖堡 | 1.66 | 4.09 | 4.64 | 1.68 | 3.68 | 5.14 | 0.17 | 0.15 | 0.34 | 2.22 | 4.36 | 13.94 |
| 6 | 多特蒙3:2海登海 | 1.26 | 6.16 | 9.81 | 1.37 | 4.84 | 8.14 | 0.08 | 0.28 | 0.55 | 6.03 | 10.79 | 13.86 |
| 7 | 科莫0:0亚特兰 | 2.23 | 3.28 | 3.25 | 2.04 | 3.18 | 3.88 | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 4.48 | 5.33 | 9.01 |
| 8 | 克雷莫0:2国际米 | 11.25 | 5.76 | 1.26 | 10.96 | 5.70 | 1.27 | 1.07 | 0.30 | 0.17 | 26.33 | 10.64 | 3.02 |
| 9 | 帕尔马1:4尤文图 | 8.03 | 4.45 | 1.40 | 3.30 | 3.42 | 2.14 | 0.72 | 0.16 | 0.17 | 21.21 | 5.42 | 2.71 |
| 10 | 贝蒂斯2:1巴伦西 | 1.83 | 3.51 | 4.37 | 1.79 | 3.48 | 4.64 | 0.18 | 0.19 | 0.30 | 1.32 | 7.73 | 11.89 |
| 11 | 赫塔费0:0塞尔塔 | 2.88 | 2.81 | 2.78 | 2.16 | 3.14 | 3.55 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 4.22 | 2.58 | 6.17 |
| 12 | 毕尔巴1:1皇家社 | 2.20 | 3.10 | 3.54 | 1.96 | 3.27 | 4.10 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 3.51 | 2.95 | 10.75 |
| 13 | 里昂1:0里尔 | 2.15 | 3.47 | 3.24 | 1.76 | 3.54 | 4.79 | 0.54 | 0.30 | 0.73 | 17.64 | 4.66 | 16.93 |
| 14 | 斯特拉1:2巴黎圣 | 4.83 | 4.16 | 1.60 | 4.96 | 3.82 | 1.64 | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 10.45 | 6.00 | 4.17 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 阿斯顿0:1布伦特 | 0.30 | 0.18 | 0.33 | 0.23 | 0.06 | 0.39 | 1.89 | -0.36 | 1.93 | 0.27 | 0.00 | -0.26 |
| 2 | 曼联3:2富勒姆 | 0.14 | 0.31 | 0.27 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | -0.62 | 1.70 | 1.62 | -0.19 | 0.16 | 0.03 |
| 3 | 诺丁汉1:1水晶宫 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.07 | 0.11 | 0.28 | -0.35 | -0.09 | 1.34 | -0.25 | 0.02 | 0.23 |
| 4 | 热刺2:2曼彻斯 | 0.45 | 0.22 | 0.11 | 0.45 | 0.08 | 0.01 | 0.49 | -0.11 | -0.09 | 0.48 | 0.18 | -0.65 |
| 5 | 斯图加1:0弗赖堡 | 0.13 | 0.22 | 0.40 | 0.02 | 0.07 | 0.29 | -0.10 | -0.07 | 0.50 | -0.02 | 0.08 | -0.06 |
| 6 | 多特蒙3:2海登海 | 0.17 | 0.29 | 0.54 | 0.05 | 0.16 | 0.43 | -0.01 | -0.25 | 0.51 | -0.18 | 0.12 | 0.06 |
| 7 | 科莫0:0亚特兰 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | -0.94 | -0.08 | 2.22 | 0.11 | 0.03 | -0.14 |
| 8 | 克雷莫0:2国际米 | 1.13 | 0.35 | 0.13 | 2.15 | 0.21 | 0.02 | 6.93 | -2.16 | -0.32 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 9 | 帕尔马1:4尤文图 | 0.77 | 0.26 | 0.13 | 0.95 | 0.10 | 0.03 | 5.57 | -1.74 | -0.61 | 0.50 | 0.19 | -0.70 |
| 10 | 贝蒂斯2:1巴伦西 | 0.11 | 0.25 | 0.38 | 0.02 | 0.11 | 0.28 | -1.02 | -0.66 | 2.15 | 0.03 | 0.01 | -0.04 |
| 11 | 赫塔费0:0塞尔塔 | 0.10 | 0.11 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | -0.03 | -0.06 | 0.12 | 0.33 | -0.11 | -0.22 |
| 12 | 毕尔巴1:1皇家社 | 0.13 | 0.06 | 0.30 | 0.03 | 0.01 | 0.16 | 0.24 | -0.13 | 0.34 | 0.16 | -0.05 | -0.11 |
| 13 | 里昂1:0里尔 | 0.56 | 0.24 | 0.73 | 0.46 | 0.11 | 0.89 | -0.58 | -0.13 | 1.13 | 0.30 | -0.02 | -0.28 |
| 14 | 斯特拉1:2巴黎圣 | 0.48 | 0.28 | 0.16 | 0.32 | 0.11 | 0.05 | 1.44 | -0.10 | -0.21 | -0.01 | 0.06 | -0.05 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号