客服热线:010-59814829    18211180018 客服QQ:707799878

您好,欢迎回来! 请登录用户注册

第26005期十四(R9)指数复盘

发表时间:2026-01-10

米尔顿   1:1   牛津联

指数类型 初盘指数 即时指数
欧亚差异 -0.016 0.056 -0.04 -0.011 0.044 -0.033
欧赔离散 0.829 0.272 0.485 0.361 0.226 0.193
赔付风险 12.366 6.489 7.559 6.877 8.763 2.92
凯利加权 1.1 0.94 0.97 0.95 0.95 0.88
返还差异 0.757 0.231 0.548 0.228 0.113 0.225
凯利方差 0.824 0.129 0.297 0.187 0.094 0.052
盈亏指数 0.663 -0.071 0.554 0.868 -0.154 0.795
理论赔率 3.03 3.19 2.24 2.89 3.18 2.39

 胜的指数偏高,选01