发表时间:2025-11-19
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 匈牙利2:3爱尔兰 | 2.02 | 3.19 | 3.85 | 2.07 | 3.07 | 3.88 | 0.16 | 0.09 | 0.30 | 3.18 | 5.83 | 9.00 |
| 2 | 葡萄牙9:1亚美尼 | 1.03 | 17.04 | 43.70 | 1.33 | 5.26 | 9.29 | 0.14 | 1.84 | 2.02 | 0.35 | 64.91 | 88.77 |
| 3 | 阿尔巴0:2英格兰 | 9.78 | 4.92 | 1.32 | 9.30 | 5.19 | 1.31 | 0.63 | 0.22 | 0.13 | 30.62 | 6.20 | 2.17 |
| 4 | 阿塞拜1:3法国 | 19.67 | 8.28 | 1.13 | 8.86 | 5.22 | 1.32 | 0.92 | 0.53 | 0.11 | 14.12 | 9.33 | 3.80 |
| 5 | 意大利1:4挪威 | 2.17 | 3.48 | 3.09 | 2.26 | 3.06 | 3.30 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 2.81 | 5.00 | 7.72 |
| 6 | 德国6:0斯洛伐 | 1.26 | 5.86 | 10.12 | 1.30 | 5.15 | 10.02 | 0.11 | 0.34 | 0.61 | 6.92 | 15.48 | 5.87 |
| 7 | 黑山2:3克罗地 | 6.21 | 4.39 | 1.48 | 6.22 | 4.23 | 1.49 | 0.32 | 0.30 | 0.14 | 6.42 | 8.88 | 4.85 |
| 8 | 伊拉克2:1阿联酋 | 2.40 | 2.67 | 3.31 | 2.30 | 3.02 | 3.08 | 0.36 | 0.24 | 0.39 | 13.03 | 4.31 | 9.45 |
| 9 | 奥地利1:1波黑 | 1.33 | 5.28 | 8.54 | 1.36 | 4.73 | 8.68 | 0.17 | 0.37 | 0.58 | 1.87 | 6.89 | 19.80 |
| 10 | 科索沃1:1瑞士 | 3.96 | 3.39 | 1.96 | 3.77 | 3.48 | 1.98 | 0.60 | 0.41 | 0.36 | 16.49 | 5.24 | 20.15 |
| 11 | 苏格兰4:2丹麦 | 3.46 | 3.29 | 2.12 | 3.44 | 3.37 | 2.10 | 0.31 | 0.20 | 0.24 | 5.82 | 5.66 | 5.44 |
| 12 | 西班牙2:2土耳其 | 1.17 | 7.67 | 13.40 | 1.20 | 6.43 | 14.20 | 0.11 | 0.42 | 0.84 | 2.13 | 12.27 | 44.00 |
| 13 | 瑞典1:1斯洛文 | 1.66 | 3.70 | 5.28 | 1.68 | 3.58 | 5.29 | 0.19 | 0.21 | 0.44 | 6.15 | 7.94 | 4.95 |
| 14 | 威尔士7:1北马其 | 1.60 | 3.84 | 5.57 | 1.62 | 3.70 | 5.65 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | 1.43 | 7.48 | 10.26 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 匈牙利2:3爱尔兰 | 0.15 | 0.19 | 0.35 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 2.48 | -1.15 | 3.20 | -0.03 | 0.04 | 0.00 |
| 2 | 葡萄牙9:1亚美尼 | 0.04 | 1.85 | 1.95 | 0.00 | 4.57 | 6.17 | -0.20 | 35.23 | 35.02 | -0.62 | 0.38 | 0.24 |
| 3 | 阿尔巴0:2英格兰 | 0.67 | 0.28 | 0.15 | 1.04 | 0.11 | 0.03 | 16.64 | -1.17 | -0.56 | 0.02 | -0.03 | 0.02 |
| 4 | 阿塞拜1:3法国 | 1.01 | 0.55 | 0.16 | 1.20 | 0.46 | 0.04 | 13.68 | 8.19 | -0.37 | 0.18 | 0.20 | -0.38 |
| 5 | 意大利1:4挪威 | 0.12 | 0.27 | 0.23 | 0.02 | 0.10 | 0.10 | 3.30 | -0.53 | 4.35 | -0.05 | 0.11 | -0.06 |
| 6 | 德国6:0斯洛伐 | 0.19 | 0.35 | 0.56 | 0.07 | 0.24 | 0.36 | -0.08 | -0.26 | 1.98 | -0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 7 | 黑山2:3克罗地 | 0.38 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 12.05 | -4.19 | -2.34 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 8 | 伊拉克2:1阿联酋 | 0.41 | 0.30 | 0.50 | 0.27 | 0.13 | 0.54 | 1.87 | -0.49 | -0.95 | 0.05 | -0.12 | 0.06 |
| 9 | 奥地利1:1波黑 | 0.15 | 0.47 | 0.62 | 0.04 | 0.26 | 0.67 | -0.04 | -0.48 | 1.09 | -0.06 | 0.06 | -0.01 |
| 10 | 科索沃1:1瑞士 | 0.71 | 0.38 | 0.41 | 1.52 | 0.34 | 0.35 | 4.85 | -2.03 | 3.99 | 0.04 | -0.02 | -0.02 |
| 11 | 苏格兰4:2丹麦 | 0.41 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 0.30 | -0.06 | -0.08 | 0.00 | -0.02 | 0.01 |
| 12 | 西班牙2:2土耳其 | 0.13 | 0.43 | 0.92 | 0.02 | 0.28 | 1.87 | -0.28 | 5.20 | 6.80 | -0.06 | 0.07 | -0.01 |
| 13 | 瑞典1:1斯洛文 | 0.24 | 0.25 | 0.43 | 0.10 | 0.14 | 0.42 | -0.02 | 0.12 | 0.22 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 14 | 威尔士7:1北马其 | 0.18 | 0.38 | 0.43 | 0.08 | 0.19 | 0.28 | -0.08 | 0.19 | 0.15 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号