发表时间:2025-11-16
| 博天堂足球网终盘数据 | |||||||||||||
| 欧赔平均 | 理论赔率 | 返还差异 | 赔付风险 | ||||||||||
| 1 | 阿联酋1:1伊拉克 | 2.25 | 2.66 | 3.68 | 2.15 | 2.99 | 3.42 | 0.21 | 0.19 | 0.29 | 4.09 | 3.92 | 15.08 |
| 2 | 英格兰2:0塞尔维 | 1.30 | 5.21 | 9.82 | 1.32 | 5.00 | 9.53 | 0.09 | 0.21 | 0.37 | 3.72 | 7.66 | 8.17 |
| 3 | 爱尔兰2:0葡萄牙 | 7.84 | 4.56 | 1.40 | 7.53 | 4.65 | 1.40 | 0.63 | 0.41 | 0.18 | 10.77 | 12.66 | 4.51 |
| 4 | 摩尔多0:2意大利 | 24.79 | 10.35 | 1.09 | 13.24 | 6.37 | 1.21 | 3.18 | 1.26 | 0.20 | 63.88 | 22.95 | 4.95 |
| 5 | 克罗地3:1法罗群 | 1.09 | 9.73 | 23.58 | 1.35 | 4.98 | 8.53 | 0.13 | 0.75 | 1.41 | 2.69 | 13.06 | 34.85 |
| 6 | 卢森堡0:2德国 | 23.50 | 10.19 | 1.09 | 6.69 | 4.57 | 1.45 | 1.19 | 0.69 | 0.13 | 42.19 | 21.14 | 5.96 |
| 7 | 斯洛伐1:0北爱尔 | 2.10 | 3.00 | 3.85 | 2.13 | 3.15 | 3.56 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 7.12 | 6.29 | 13.54 |
| 8 | 波兰1:1荷兰 | 4.18 | 3.69 | 1.82 | 4.13 | 3.59 | 1.86 | 1.08 | 0.42 | 0.60 | 22.39 | 4.93 | 12.56 |
| 9 | 格鲁吉0:4西班牙 | 11.04 | 6.11 | 1.24 | 7.12 | 4.69 | 1.41 | 0.63 | 0.42 | 0.15 | 9.38 | 10.02 | 5.06 |
| 10 | 土耳其2:0保加利 | 1.09 | 10.40 | 23.08 | 1.31 | 5.31 | 9.45 | 0.12 | 0.82 | 1.05 | 1.68 | 16.93 | 69.81 |
| 11 | 波黑3:1罗马尼 | 2.55 | 3.20 | 2.73 | 2.60 | 3.13 | 2.73 | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 5.78 | 6.00 | 8.13 |
| 12 | 希腊3:2苏格兰 | 2.18 | 3.18 | 3.41 | 2.23 | 3.07 | 3.41 | 0.21 | 0.15 | 0.32 | 7.91 | 5.30 | 9.07 |
| 13 | 斯洛文0:2科索沃 | 2.23 | 3.07 | 3.49 | 2.29 | 3.10 | 3.34 | 0.77 | 0.41 | 0.94 | 21.63 | 7.00 | 11.98 |
| 14 | 瑞士4:1瑞典 | 1.56 | 4.00 | 5.87 | 1.55 | 3.90 | 6.21 | 0.33 | 0.30 | 0.88 | 6.62 | 10.10 | 42.04 |
| 欧赔离散 | 凯利方差 | 盈亏指数 | 欧亚差异 | ||||||||||
| 1 | 阿联酋1:1伊拉克 | 0.26 | 0.23 | 0.45 | 0.08 | 0.07 | 0.43 | 1.57 | -1.00 | -0.72 | 0.06 | -0.11 | 0.06 |
| 2 | 英格兰2:0塞尔维 | 0.11 | 0.30 | 0.45 | 0.02 | 0.15 | 0.30 | -0.06 | -0.41 | 0.88 | -0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 3 | 爱尔兰2:0葡萄牙 | 0.70 | 0.43 | 0.20 | 0.63 | 0.31 | 0.07 | 1.96 | -0.80 | -0.13 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 4 | 摩尔多0:2意大利 | 3.55 | 1.33 | 0.23 | 16.73 | 2.26 | 0.07 | 19.67 | -9.03 | -0.40 | 0.10 | 0.17 | -0.27 |
| 5 | 克罗地3:1法罗群 | 0.14 | 0.82 | 1.45 | 0.03 | 0.82 | 2.94 | -0.06 | -1.57 | 6.46 | -0.49 | 0.28 | 0.21 |
| 6 | 卢森堡0:2德国 | 1.20 | 0.68 | 0.17 | 2.41 | 0.70 | 0.05 | 3.16 | 1.99 | -0.05 | 0.30 | 0.34 | -0.64 |
| 7 | 斯洛伐1:0北爱尔 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 1.07 | -0.70 | -0.72 | -0.01 | -0.05 | 0.06 |
| 8 | 波兰1:1荷兰 | 1.19 | 0.40 | 0.54 | 1.82 | 0.23 | 0.37 | 3.17 | -0.80 | -1.85 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
| 9 | 格鲁吉0:4西班牙 | 0.69 | 0.43 | 0.21 | 0.69 | 0.28 | 0.06 | 2.61 | -0.60 | -0.11 | 0.14 | 0.14 | -0.28 |
| 10 | 土耳其2:0保加利 | 0.06 | 0.92 | 0.96 | 0.01 | 1.10 | 2.42 | -0.08 | 3.65 | 6.19 | -0.44 | 0.26 | 0.18 |
| 11 | 波黑3:1罗马尼 | 0.29 | 0.19 | 0.46 | 0.12 | 0.07 | 0.34 | -0.09 | 0.27 | 0.27 | -0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 12 | 希腊3:2苏格兰 | 0.25 | 0.18 | 0.37 | 0.10 | 0.05 | 0.34 | -0.14 | -0.14 | 0.22 | -0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 13 | 斯洛文0:2科索沃 | 0.73 | 0.45 | 1.03 | 0.81 | 0.30 | 1.70 | 4.94 | -1.21 | 3.69 | -0.03 | -0.01 | 0.04 |
| 14 | 瑞士4:1瑞典 | 0.37 | 0.30 | 0.83 | 0.43 | 0.16 | 1.23 | -0.33 | -0.20 | 4.13 | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号