发表时间:2025-08-22
阿伯丁 2:2 布加勒
| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.089 | -0.148 | 0.059 | 0.318 | -0.198 | -0.12 |
| 欧赔离散 | 0.151 | 0.27 | 0.243 | 0.517 | 0.174 | 0.391 |
| 赔付风险 | 5.653 | 6.323 | 7.407 | 15.316 | 5.963 | 6.392 |
| 凯利加权 | 0.9 | 0.93 | 0.89 | 1.02 | 0.89 | 0.94 |
| 返还差异 | 0.098 | 0.21 | 0.158 | 0.473 | 0.138 | 0.404 |
| 凯利方差 | 0.042 | 0.102 | 0.091 | 0.347 | 0.045 | 0.211 |
| 盈亏指数 | 0.465 | -0.072 | -0.185 | 0.761 | -0.073 | -0.388 |
| 理论赔率 | 2.52 | 3.07 | 2.75 | 2.74 | 3.15 | 2.55 |
平局指数下降,胜负指数升高,平局是首选。
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号