| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.072 | 0.112 | -0.039 | -0.06 | 0.098 | -0.037 | |||
| 欧赔离散 | 0.495 | 0.389 | 0.678 | 0.088 | 0.253 | 0.59 | |||
| 赔付风险 | 10.714 | 6.794 | 17.723 | 1.552 | 6.39 | 10.238 | |||
| 凯利加权 | 0.97 | 0.97 | 1.14 | 0.83 | 0.9 | 1.03 | |||
| 返还差异 | 0.408 | 0.478 | 0.73 | 0.103 | 0.16 | 0.438 | |||
| 凯利方差 | 0.309 | 0.237 | 0.639 | 0.01 | 0.1 | 0.468 | |||
| 盈亏指数 | -0.169 | -0.367 | 1.827 | -0.617 | -0.755 | 3.885 | |||
| 理论赔率 | 1.64 | 3.42 | 5.01 | 1.50 | 3.71 | 5.86 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号