| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.049 | 0.111 | -0.061 | -0.019 | 0.081 | -0.062 | |||
| 欧赔离散 | 0.261 | 0.497 | 0.736 | 0.279 | 0.259 | 0.432 | |||
| 赔付风险 | 8.606 | 8.875 | 12.683 | 4.924 | 5.225 | 13.619 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.99 | 1.09 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | |||
| 返还差异 | 0.381 | 0.383 | 0.605 | 0.295 | 0.161 | 0.369 | |||
| 凯利方差 | 0.119 | 0.345 | 0.781 | 0.115 | 0.088 | 0.278 | |||
| 盈亏指数 | 0.453 | -0.096 | 0.346 | 2.062 | -0.201 | 2.435 | |||
| 理论赔率 | 2.04 | 2.93 | 3.55 | 2.31 | 2.98 | 2.96 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号