| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.299 | -0.025 | -0.274 | 0.262 | -0.019 | -0.244 | |||
| 欧赔离散 | 0.245 | 0.142 | 0.347 | 0.208 | 0.181 | 0.247 | |||
| 赔付风险 | 5.711 | 3.333 | 8.816 | 5.045 | 7.431 | 7.418 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.9 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.207 | 0.154 | 0.214 | 0.103 | 0.157 | 0.188 | |||
| 凯利方差 | 0.087 | 0.038 | 0.171 | 0.057 | 0.063 | 0.137 | |||
| 盈亏指数 | -0.102 | -0.086 | 0.224 | -0.133 | -0.053 | 0.292 | |||
| 理论赔率 | 1.90 | 3.20 | 4.03 | 1.90 | 3.21 | 4.04 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号