| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.491 | 0.084 | 0.407 | -0.559 | 0.089 | 0.47 | |||
| 欧赔离散 | 0.216 | 0.282 | 0.408 | 0.203 | 0.224 | 0.408 | |||
| 赔付风险 | 4.941 | 5.18 | 7.453 | 3.847 | 4.989 | 8.256 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.92 | 1.02 | 0.88 | 0.91 | 1.06 | |||
| 返还差异 | 0.218 | 0.227 | 0.336 | 0.204 | 0.205 | 0.379 | |||
| 凯利方差 | 0.062 | 0.116 | 0.277 | 0.053 | 0.071 | 0.346 | |||
| 盈亏指数 | -0.142 | -0.123 | 0.528 | -0.255 | -0.138 | 1.449 | |||
| 理论赔率 | 2.54 | 3.11 | 2.54 | 2.56 | 3.13 | 2.56 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号