| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.019 | 0.037 | -0.017 | -0.027 | 0.043 | -0.016 | |||
| 欧赔离散 | 0.614 | 0.462 | 0.619 | 0.109 | 0.246 | 0.569 | |||
| 赔付风险 | 10.015 | 15.587 | 21.054 | 6.17 | 4.725 | 7.887 | |||
| 凯利加权 | 1.07 | 1.1 | 1.21 | 0.89 | 0.9 | 0.99 | |||
| 返还差异 | 0.532 | 0.517 | 0.71 | 0.167 | 0.144 | 0.446 | |||
| 凯利方差 | 0.668 | 0.494 | 0.931 | 0.036 | 0.082 | 0.421 | |||
| 盈亏指数 | -0.4 | -0.784 | 1.891 | -0.755 | -1.016 | 2.701 | |||
| 理论赔率 | 1.66 | 3.41 | 4.97 | 1.57 | 3.60 | 5.51 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号