| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.381 | -0.145 | -0.236 | 0.655 | -0.182 | -0.473 | |||
| 欧赔离散 | 0.227 | 0.265 | 0.539 | 0.491 | 0.215 | 0.704 | |||
| 赔付风险 | 4.797 | 6.015 | 20.903 | 15.26 | 4.145 | 13.603 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.91 | 1.08 | 1.04 | 0.88 | 1.07 | |||
| 返还差异 | 0.207 | 0.203 | 0.517 | 0.484 | 0.204 | 0.657 | |||
| 凯利方差 | 0.079 | 0.094 | 0.445 | 0.379 | 0.062 | 0.741 | |||
| 盈亏指数 | 0.581 | -0.099 | -0.232 | 4.791 | -0.271 | 5.878 | |||
| 理论赔率 | 1.45 | 4.09 | 6.31 | 1.47 | 4.12 | 6.36 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号