| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.586 | -0.251 | 0.838 | -0.033 | -0.0060 | 0.04 | |||
| 欧赔离散 | 0.229 | 0.226 | 0.202 | 0.321 | 0.192 | 0.157 | |||
| 赔付风险 | 6.572 | 7.097 | 13.914 | 4.368 | 5.074 | 8.343 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.9 | |||
| 返还差异 | 0.181 | 0.195 | 0.184 | 0.256 | 0.177 | 0.145 | |||
| 凯利方差 | 0.118 | 0.106 | 0.108 | 0.155 | 0.083 | 0.055 | |||
| 盈亏指数 | 0.474 | -0.137 | -0.018 | 5.43 | -1.176 | -1.995 | |||
| 理论赔率 | 4.79 | 3.90 | 1.65 | 4.86 | 3.95 | 1.68 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号