| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.242 | -0.132 | 0.375 | -0.195 | -0.233 | 0.429 | |||
| 欧赔离散 | 0.361 | 0.202 | 0.383 | 0.287 | 0.146 | 0.353 | |||
| 赔付风险 | 7.339 | 5.42 | 5.965 | 9.74 | 3.328 | 7.574 | |||
| 凯利加权 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.86 | 0.93 | |||
| 返还差异 | 0.415 | 0.14 | 0.321 | 0.25 | 0.186 | 0.287 | |||
| 凯利方差 | 0.184 | 0.077 | 0.205 | 0.143 | 0.031 | 0.163 | |||
| 盈亏指数 | 0.532 | -0.06 | 0.301 | 0.455 | -0.235 | -0.306 | |||
| 理论赔率 | 2.60 | 3.22 | 2.70 | 2.63 | 3.25 | 2.73 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号