| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.031 | 0.057 | -0.025 | -0.031 | 0.079 | -0.048 | |||
| 欧赔离散 | 0.643 | 0.213 | 0.866 | 0.206 | 0.287 | 0.167 | |||
| 赔付风险 | 8.326 | 5.5 | 18.447 | 3.382 | 5.525 | 4.218 | |||
| 凯利加权 | 1.04 | 0.89 | 1.06 | 0.87 | 0.93 | 0.89 | |||
| 返还差异 | 0.679 | 0.189 | 0.759 | 0.129 | 0.184 | 0.16 | |||
| 凯利方差 | 0.524 | 0.069 | 0.853 | 0.056 | 0.117 | 0.044 | |||
| 盈亏指数 | 0.779 | -0.123 | 0.662 | 0.805 | -0.155 | 1.008 | |||
| 理论赔率 | 2.47 | 3.06 | 2.81 | 2.57 | 3.09 | 2.70 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号