| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.021 | -0.178 | 0.156 | -0.071 | -0.108 | 0.18 | |||
| 欧赔离散 | 0.606 | 0.19 | 0.147 | 0.288 | 0.157 | 0.091 | |||
| 赔付风险 | 15.042 | 8.616 | 2.085 | 8.994 | 3.147 | 3.333 | |||
| 凯利加权 | 1.0 | 0.91 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | |||
| 返还差异 | 0.527 | 0.14 | 0.224 | 0.19 | 0.163 | 0.073 | |||
| 凯利方差 | 0.443 | 0.069 | 0.028 | 0.123 | 0.065 | 0.016 | |||
| 盈亏指数 | 0.131 | -0.09 | -0.109 | 0.295 | -0.133 | -0.053 | |||
| 理论赔率 | 1.74 | 3.48 | 4.70 | 1.75 | 3.49 | 4.71 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号