| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.056 | 0.091 | -0.035 | -0.056 | 0.081 | -0.024 | |||
| 欧赔离散 | 0.206 | 0.243 | 0.55 | 0.145 | 0.215 | 0.547 | |||
| 赔付风险 | 5.276 | 8.999 | 14.936 | 3.629 | 5.65 | 10.716 | |||
| 凯利加权 | 1.01 | 0.93 | 0.99 | 0.87 | 0.9 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.258 | 0.2 | 0.441 | 0.237 | 0.159 | 0.44 | |||
| 凯利方差 | 0.169 | 0.095 | 0.372 | 0.033 | 0.076 | 0.37 | |||
| 盈亏指数 | -0.121 | -0.112 | 0.473 | -0.157 | -0.08 | 0.364 | |||
| 理论赔率 | 1.99 | 3.02 | 3.84 | 2.01 | 3.05 | 3.88 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号