| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.037 | 0.095 | -0.057 | -0.053 | 0.109 | -0.055 | |||
| 欧赔离散 | 0.58 | 0.205 | 0.324 | 0.169 | 0.25 | 0.325 | |||
| 赔付风险 | 11.734 | 4.665 | 5.313 | 4.054 | 5.245 | 6.441 | |||
| 凯利加权 | 0.98 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.461 | 0.23 | 0.442 | 0.199 | 0.171 | 0.235 | |||
| 凯利方差 | 0.415 | 0.066 | 0.141 | 0.044 | 0.091 | 0.144 | |||
| 盈亏指数 | -0.38 | -0.23 | 0.656 | 0.544 | -0.156 | 0.583 | |||
| 理论赔率 | 2.26 | 3.01 | 3.16 | 2.24 | 3.03 | 3.27 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号