| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.367 | -0.11 | -0.256 | 0.267 | -0.072 | -0.195 | |||
| 欧赔离散 | 0.134 | 0.274 | 0.78 | 0.179 | 0.256 | 0.283 | |||
| 赔付风险 | 4.612 | 8.798 | 18.479 | 7.622 | 4.262 | 11.411 | |||
| 凯利加权 | 0.87 | 0.93 | 1.05 | 0.93 | 0.91 | 1.01 | |||
| 返还差异 | 0.242 | 0.188 | 0.635 | 0.134 | 0.224 | 0.241 | |||
| 凯利方差 | 0.031 | 0.106 | 0.796 | 0.076 | 0.094 | 0.163 | |||
| 盈亏指数 | -0.179 | -0.067 | 0.834 | -0.376 | -0.323 | 2.173 | |||
| 理论赔率 | 1.34 | 4.67 | 7.81 | 1.35 | 4.71 | 7.88 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号