| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.35 | 0.145 | 0.204 | -0.343 | 0.165 | 0.177 | |||
| 欧赔离散 | 0.182 | 0.264 | 0.438 | 0.186 | 0.234 | 0.466 | |||
| 赔付风险 | 8.519 | 4.285 | 7.983 | 7.677 | 3.438 | 12.468 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 0.9 | 0.89 | 1.04 | |||
| 返还差异 | 0.122 | 0.289 | 0.365 | 0.195 | 0.161 | 0.392 | |||
| 凯利方差 | 0.068 | 0.1 | 0.245 | 0.062 | 0.076 | 0.388 | |||
| 盈亏指数 | -0.028 | 0.211 | 0.23 | -0.046 | 0.19 | 0.305 | |||
| 理论赔率 | 2.11 | 3.07 | 3.47 | 2.12 | 3.09 | 3.49 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号