| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.349 | 0.039 | 0.309 | -0.281 | 0.053 | 0.228 | |||
| 欧赔离散 | 0.184 | 0.205 | 0.323 | 0.312 | 0.237 | 0.49 | |||
| 赔付风险 | 4.321 | 6.855 | 5.884 | 10.941 | 4.074 | 8.027 | |||
| 凯利加权 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 1.03 | |||
| 返还差异 | 0.125 | 0.192 | 0.192 | 0.311 | 0.129 | 0.446 | |||
| 凯利方差 | 0.044 | 0.07 | 0.18 | 0.174 | 0.066 | 0.465 | |||
| 盈亏指数 | 0.307 | -0.128 | 0.365 | 0.561 | -0.099 | 0.993 | |||
| 理论赔率 | 2.78 | 3.20 | 2.38 | 2.81 | 3.24 | 2.40 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号