| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.071 | 0.027 | -0.098 | 0.058 | 0.03 | -0.089 | |||
| 欧赔离散 | 0.981 | 0.285 | 0.552 | 0.446 | 0.291 | 0.147 | |||
| 赔付风险 | 18.052 | 7.695 | 11.333 | 11.033 | 7.593 | 2.211 | |||
| 凯利加权 | 1.1 | 0.94 | 1.05 | 0.97 | 0.92 | 0.87 | |||
| 返还差异 | 0.905 | 0.207 | 0.609 | 0.347 | 0.21 | 0.211 | |||
| 凯利方差 | 1.23 | 0.131 | 0.409 | 0.274 | 0.115 | 0.032 | |||
| 盈亏指数 | 0.573 | -0.157 | -0.344 | 0.568 | -0.092 | -0.325 | |||
| 理论赔率 | 3.15 | 3.35 | 2.18 | 3.14 | 3.34 | 2.18 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号