| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.74 | 0.377 | -1.118 | 0.761 | 0.418 | -1.18 | |||
| 欧赔离散 | 0.81 | 0.598 | 0.388 | 0.448 | 0.373 | 0.131 | |||
| 赔付风险 | 21.242 | 16.819 | 10.387 | 8.818 | 9.972 | 7.222 | |||
| 凯利加权 | 1.12 | 1.1 | 0.98 | 1.04 | 0.96 | 0.9 | |||
| 返还差异 | 0.853 | 0.639 | 0.285 | 0.486 | 0.294 | 0.069 | |||
| 凯利方差 | 0.914 | 0.607 | 0.195 | 0.371 | 0.187 | 0.039 | |||
| 盈亏指数 | 1.519 | 1.05 | -0.096 | 1.839 | 1.639 | -0.192 | |||
| 理论赔率 | 2.55 | 3.18 | 2.70 | 2.56 | 3.19 | 2.71 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号