| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.293 | -0.02 | 0.314 | -0.334 | -0.034 | 0.368 | |||
| 欧赔离散 | 0.238 | 0.141 | 0.276 | 0.223 | 0.158 | 0.239 | |||
| 赔付风险 | 6.967 | 4.623 | 4.974 | 3.703 | 6.809 | 3.975 | |||
| 凯利加权 | 0.91 | 0.87 | 0.94 | 0.9 | 0.91 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.171 | 0.194 | 0.224 | 0.139 | 0.209 | 0.155 | |||
| 凯利方差 | 0.096 | 0.038 | 0.124 | 0.067 | 0.046 | 0.095 | |||
| 盈亏指数 | -0.056 | -0.038 | 0.152 | -0.129 | -0.039 | 0.404 | |||
| 理论赔率 | 3.04 | 3.23 | 2.11 | 3.05 | 3.25 | 2.12 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号