| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.247 | -0.054 | -0.192 | -0.067 | 0.064 | 0.0020 | |||
| 欧赔离散 | 0.129 | 0.56 | 0.681 | 0.144 | 0.518 | 0.715 | |||
| 赔付风险 | 5.84 | 11.344 | 16.961 | 6.972 | 8.285 | 14.92 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 0.89 | 1.18 | 1.07 | |||
| 返还差异 | 0.144 | 0.502 | 0.671 | 0.109 | 0.489 | 0.701 | |||
| 凯利方差 | 0.034 | 0.396 | 0.73 | 0.047 | 0.67 | 0.734 | |||
| 盈亏指数 | -0.043 | 0.702 | 0.544 | -0.155 | -1.522 | 8.093 | |||
| 理论赔率 | 1.28 | 5.26 | 9.47 | 1.31 | 5.38 | 9.68 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号