| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.081 | -0.075 | 0.157 | -0.039 | -0.127 | 0.167 | |||
| 欧赔离散 | 0.889 | 0.373 | 0.398 | 0.338 | 0.158 | 0.108 | |||
| 赔付风险 | 11.402 | 9.199 | 8.293 | 13.15 | 3.904 | 2.5 | |||
| 凯利加权 | 1.1 | 0.96 | 0.93 | 0.98 | 0.87 | 0.85 | |||
| 返还差异 | 0.787 | 0.295 | 0.468 | 0.243 | 0.072 | 0.123 | |||
| 凯利方差 | 1.102 | 0.224 | 0.213 | 0.196 | 0.04 | 0.017 | |||
| 盈亏指数 | 0.674 | -0.072 | -0.316 | 0.718 | -0.159 | -0.231 | |||
| 理论赔率 | 2.41 | 3.17 | 2.95 | 2.44 | 3.21 | 2.98 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号