| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.184 | -0.099 | -0.085 | 0.279 | -0.155 | -0.124 | |||
| 欧赔离散 | 0.223 | 0.289 | 0.501 | 0.12 | 0.202 | 0.341 | |||
| 赔付风险 | 7.745 | 6.112 | 9.643 | 3.787 | 4.762 | 16.716 | |||
| 凯利加权 | 0.93 | 0.9 | 0.97 | 0.85 | 0.89 | 1.01 | |||
| 返还差异 | 0.243 | 0.224 | 0.439 | 0.129 | 0.108 | 0.239 | |||
| 凯利方差 | 0.1 | 0.101 | 0.297 | 0.022 | 0.062 | 0.238 | |||
| 盈亏指数 | -0.101 | -0.098 | 0.619 | -0.145 | -0.099 | 0.499 | |||
| 理论赔率 | 2.32 | 3.14 | 3.08 | 2.36 | 3.20 | 3.13 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号