| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.068 | 0.116 | -0.048 | -0.055 | 0.079 | -0.023 | |||
| 欧赔离散 | 0.104 | 0.337 | 0.349 | 0.234 | 0.406 | 0.778 | |||
| 赔付风险 | 2.309 | 5.253 | 10.834 | 5.009 | 10.903 | 14.501 | |||
| 凯利加权 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 0.89 | 0.97 | 1.09 | |||
| 返还差异 | 0.122 | 0.228 | 0.293 | 0.245 | 0.35 | 0.724 | |||
| 凯利方差 | 0.015 | 0.166 | 0.198 | 0.069 | 0.25 | 0.765 | |||
| 盈亏指数 | -0.075 | -0.311 | 1.325 | -1.099 | -1.724 | 12.822 | |||
| 理论赔率 | 1.59 | 3.51 | 5.27 | 1.41 | 4.15 | 7.08 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号