| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.7 | -0.094 | 0.794 | -0.805 | -0.069 | 0.874 | |||
| 欧赔离散 | 0.264 | 0.425 | 0.296 | 0.131 | 0.36 | 0.411 | |||
| 赔付风险 | 8.281 | 7.077 | 5.892 | 4.81 | 9.951 | 13.927 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 0.96 | 1.02 | |||
| 返还差异 | 0.212 | 0.298 | 0.215 | 0.132 | 0.293 | 0.341 | |||
| 凯利方差 | 0.109 | 0.231 | 0.125 | 0.032 | 0.177 | 0.286 | |||
| 盈亏指数 | -0.094 | -0.156 | 0.489 | -0.544 | -0.201 | 1.193 | |||
| 理论赔率 | 4.51 | 3.75 | 1.65 | 4.53 | 3.77 | 1.66 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号