| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.896 | -0.094 | -0.802 | 0.922 | -0.088 | -0.834 | |||
| 欧赔离散 | 0.415 | 0.278 | 0.28 | 0.267 | 0.319 | 0.161 | |||
| 赔付风险 | 6.423 | 7.492 | 5.071 | 10.093 | 6.441 | 5.434 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 0.94 | 0.91 | 0.97 | 0.93 | 0.9 | |||
| 返还差异 | 0.352 | 0.195 | 0.326 | 0.212 | 0.3 | 0.112 | |||
| 凯利方差 | 0.215 | 0.125 | 0.091 | 0.129 | 0.136 | 0.048 | |||
| 盈亏指数 | 0.233 | -0.125 | -0.14 | 0.226 | -0.143 | -0.17 | |||
| 理论赔率 | 1.49 | 4.05 | 6.19 | 1.51 | 4.11 | 6.28 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号