| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.229 | -0.0020 | 0.232 | 0.174 | -0.157 | -0.016 | |||
| 欧赔离散 | 0.23 | 0.388 | 0.472 | 0.199 | 0.213 | 0.405 | |||
| 赔付风险 | 4.823 | 10.227 | 11.513 | 3.105 | 5.485 | 17.218 | |||
| 凯利加权 | 0.88 | 0.96 | 1.0 | 0.87 | 0.9 | 1.02 | |||
| 返还差异 | 0.273 | 0.294 | 0.414 | 0.165 | 0.151 | 0.379 | |||
| 凯利方差 | 0.067 | 0.22 | 0.304 | 0.051 | 0.063 | 0.263 | |||
| 盈亏指数 | -0.053 | 0.222 | -0.118 | -0.65 | -0.511 | 0.817 | |||
| 理论赔率 | 2.64 | 3.20 | 2.59 | 2.67 | 3.24 | 2.62 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号