| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.202 | -0.402 | 0.2 | 0.302 | -0.181 | -0.12 | |||
| 欧赔离散 | 0.602 | 0.361 | 0.245 | 0.531 | 0.145 | 0.198 | |||
| 赔付风险 | 11.832 | 11.169 | 5.24 | 7.181 | 2.295 | 8.594 | |||
| 凯利加权 | 1.03 | 0.96 | 0.88 | 0.98 | 0.87 | 0.92 | |||
| 返还差异 | 0.557 | 0.281 | 0.279 | 0.455 | 0.177 | 0.167 | |||
| 凯利方差 | 0.486 | 0.183 | 0.073 | 0.357 | 0.036 | 0.07 | |||
| 盈亏指数 | 0.436 | -0.252 | -0.148 | 0.71 | 0.956 | -0.387 | |||
| 理论赔率 | 2.47 | 3.18 | 2.84 | 2.50 | 3.21 | 2.87 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号