| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.057 | -0.107 | 0.049 | 0.067 | -0.128 | 0.06 | |||
| 欧赔离散 | 0.617 | 0.167 | 0.654 | 0.226 | 0.142 | 0.29 | |||
| 赔付风险 | 11.499 | 3.893 | 6.266 | 5.921 | 8.0 | 8.339 | |||
| 凯利加权 | 0.98 | 0.87 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.59 | 0.113 | 0.68 | 0.208 | 0.156 | 0.182 | |||
| 凯利方差 | 0.46 | 0.038 | 0.496 | 0.092 | 0.055 | 0.138 | |||
| 盈亏指数 | 0.637 | -0.064 | 0.722 | 1.37 | -0.065 | 1.167 | |||
| 理论赔率 | 2.36 | 3.06 | 3.03 | 2.55 | 3.11 | 2.78 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号