| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.069 | 0.072 | -0.0030 | -0.045 | 0.087 | -0.041 | |||
| 欧赔离散 | 0.377 | 0.284 | 0.592 | 0.162 | 0.219 | 0.38 | |||
| 赔付风险 | 14.676 | 7.403 | 9.712 | 3.162 | 4.859 | 7.661 | |||
| 凯利加权 | 0.98 | 0.92 | 1.17 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | |||
| 返还差异 | 0.383 | 0.215 | 0.546 | 0.15 | 0.128 | 0.244 | |||
| 凯利方差 | 0.211 | 0.118 | 0.753 | 0.034 | 0.089 | 0.193 | |||
| 盈亏指数 | -0.304 | -0.129 | 0.814 | -0.371 | -0.069 | 1.118 | |||
| 理论赔率 | 2.08 | 3.08 | 3.48 | 1.98 | 3.05 | 3.91 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号