| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.072 | 0.161 | -0.088 | -0.057 | 0.172 | -0.115 | |||
| 欧赔离散 | 0.458 | 0.247 | 0.683 | 0.217 | 0.304 | 0.228 | |||
| 赔付风险 | 9.702 | 6.166 | 12.977 | 3.799 | 6.257 | 7.642 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.94 | 1.06 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | |||
| 返还差异 | 0.453 | 0.155 | 0.68 | 0.092 | 0.16 | 0.162 | |||
| 凯利方差 | 0.25 | 0.1 | 0.612 | 0.062 | 0.124 | 0.083 | |||
| 盈亏指数 | -0.324 | -0.14 | 0.675 | -0.327 | -0.069 | 0.635 | |||
| 理论赔率 | 2.17 | 3.02 | 3.45 | 2.18 | 3.04 | 3.47 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号