| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.047 | 0.081 | -0.033 | -0.016 | 0.083 | -0.067 | |||
| 欧赔离散 | 0.22 | 0.17 | 0.37 | 0.283 | 0.279 | 0.462 | |||
| 赔付风险 | 4.859 | 7.269 | 6.89 | 8.043 | 5.046 | 16.056 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.9 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 1.08 | |||
| 返还差异 | 0.214 | 0.147 | 0.314 | 0.234 | 0.172 | 0.412 | |||
| 凯利方差 | 0.068 | 0.065 | 0.208 | 0.124 | 0.097 | 0.453 | |||
| 盈亏指数 | -0.123 | -0.121 | 0.347 | -0.403 | -0.099 | 0.808 | |||
| 理论赔率 | 1.94 | 3.09 | 4.03 | 2.03 | 3.07 | 3.91 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号