| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.057 | 0.159 | -0.102 | -0.052 | 0.145 | -0.092 | |||
| 欧赔离散 | 0.743 | 0.248 | 0.869 | 0.216 | 0.189 | 0.211 | |||
| 赔付风险 | 8.763 | 8.452 | 23.204 | 5.999 | 3.18 | 4.891 | |||
| 凯利加权 | 1.12 | 0.94 | 1.09 | 0.9 | 0.9 | 0.89 | |||
| 返还差异 | 0.73 | 0.233 | 0.884 | 0.112 | 0.145 | 0.116 | |||
| 凯利方差 | 0.718 | 0.11 | 0.907 | 0.073 | 0.064 | 0.059 | |||
| 盈亏指数 | 0.894 | -0.12 | 0.613 | 4.393 | -0.108 | 4.261 | |||
| 理论赔率 | 2.18 | 3.04 | 3.47 | 2.63 | 3.12 | 2.65 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号