| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.089 | 0.141 | -0.051 | -0.108 | 0.155 | -0.046 | |||
| 欧赔离散 | 0.221 | 0.352 | 0.604 | 0.153 | 0.373 | 0.731 | |||
| 赔付风险 | 6.914 | 5.609 | 10.981 | 6.178 | 10.4 | 13.583 | |||
| 凯利加权 | 0.9 | 1.01 | 1.19 | 0.89 | 1.0 | 1.15 | |||
| 返还差异 | 0.153 | 0.285 | 0.579 | 0.173 | 0.346 | 0.687 | |||
| 凯利方差 | 0.076 | 0.221 | 0.772 | 0.043 | 0.222 | 0.928 | |||
| 盈亏指数 | -0.058 | -0.337 | 1.149 | -0.293 | 1.806 | 2.569 | |||
| 理论赔率 | 1.44 | 4.07 | 6.83 | 1.39 | 4.42 | 7.81 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号