| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.406 | -0.056 | 0.463 | 0.388 | -0.054 | -0.333 | |||
| 欧赔离散 | 0.503 | 0.218 | 0.405 | 0.364 | 0.194 | 0.3 | |||
| 赔付风险 | 8.953 | 7.452 | 7.914 | 9.188 | 4.53 | 6.243 | |||
| 凯利加权 | 0.95 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.91 | |||
| 返还差异 | 0.478 | 0.22 | 0.416 | 0.316 | 0.172 | 0.238 | |||
| 凯利方差 | 0.285 | 0.079 | 0.211 | 0.188 | 0.071 | 0.114 | |||
| 盈亏指数 | 1.078 | -0.149 | -0.33 | 6.823 | -0.112 | -3.3 | |||
| 理论赔率 | 2.48 | 3.07 | 2.81 | 3.06 | 3.22 | 2.26 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号