| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.066 | 0.128 | -0.061 | -0.05 | 0.097 | -0.046 | |||
| 欧赔离散 | 0.415 | 0.29 | 0.713 | 0.268 | 0.183 | 0.354 | |||
| 赔付风险 | 5.601 | 8.271 | 19.618 | 5.004 | 8.318 | 7.523 | |||
| 凯利加权 | 0.98 | 0.94 | 1.109 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | |||
| 返还差异 | 0.472 | 0.234 | 0.643 | 0.22 | 0.217 | 0.268 | |||
| 凯利方差 | 0.243 | 0.12 | 0.701 | 0.081 | 0.067 | 0.188 | |||
| 盈亏指数 | 0.332 | -0.071 | 0.305 | 2.788 | -0.086 | 3.232 | |||
| 理论赔率 | 2.10 | 3.02 | 3.66 | 2.46 | 3.09 | 2.91 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号