| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.469 | -0.149 | -0.319 | 0.093 | -0.062 | -0.03 | |||
| 欧赔离散 | 0.995 | 0.308 | 0.198 | 0.251 | 0.339 | 0.118 | |||
| 赔付风险 | 30.09 | 5.483 | 2.749 | 15.619 | 10.682 | 2.494 | |||
| 凯利加权 | 1.25 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.97 | 0.85 | |||
| 返还差异 | 0.924 | 0.344 | 0.303 | 0.207 | 0.252 | 0.145 | |||
| 凯利方差 | 1.269 | 0.141 | 0.114 | 0.145 | 0.172 | 0.02 | |||
| 盈亏指数 | 0.677 | -0.389 | -0.167 | 2.267 | -0.38 | -0.409 | |||
| 理论赔率 | 3.95 | 3.48 | 1.85 | 3.56 | 3.38 | 2.01 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号