| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.0010 | 0.013 | -0.011 | -0.0090 | 0.0070 | 0.0010 | |||
| 欧赔离散 | 0.516 | 0.409 | 0.163 | 0.554 | 0.231 | 0.08 | |||
| 赔付风险 | 13.85 | 8.614 | 3.323 | 16.739 | 3.696 | 0.771 | |||
| 凯利加权 | 1.049 | 0.97 | 0.87 | 1.09 | 0.88 | 0.83 | |||
| 返还差异 | 0.498 | 0.38 | 0.171 | 0.461 | 0.167 | 0.112 | |||
| 凯利方差 | 0.409 | 0.233 | 0.037 | 0.435 | 0.075 | 0.0070 | |||
| 盈亏指数 | 0.573 | -0.233 | -0.047 | 1.377 | -0.416 | -0.205 | |||
| 理论赔率 | 7.29 | 4.50 | 1.36 | 6.67 | 4.32 | 1.41 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号