| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.476 | -0.365 | -0.11 | -0.216 | -0.172 | 0.388 | |||
| 欧赔离散 | 0.168 | 0.253 | 0.44 | 0.105 | 0.229 | 0.332 | |||
| 赔付风险 | 4.55 | 7.987 | 9.3 | 2.571 | 16.931 | 6.426 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 0.85 | 0.99 | 0.93 | |||
| 返还差异 | 0.209 | 0.182 | 0.333 | 0.154 | 0.174 | 0.276 | |||
| 凯利方差 | 0.048 | 0.115 | 0.285 | 0.016 | 0.154 | 0.151 | |||
| 盈亏指数 | -0.051 | -0.123 | 0.429 | -1.361 | -0.611 | 7.635 | |||
| 理论赔率 | 1.91 | 3.22 | 4.29 | 1.70 | 3.61 | 5.34 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号