| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.684 | 0.206 | 0.478 | -0.602 | 0.238 | 0.364 | |||
| 欧赔离散 | 0.126 | 0.329 | 0.588 | 0.093 | 0.289 | 0.575 | |||
| 赔付风险 | 3.762 | 11.182 | 22.637 | 6.049 | 10.791 | 8.724 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 0.96 | 1.09 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | |||
| 返还差异 | 0.115 | 0.221 | 0.481 | 0.109 | 0.213 | 0.564 | |||
| 凯利方差 | 0.034 | 0.184 | 0.597 | 0.026 | 0.13 | 0.391 | |||
| 盈亏指数 | -0.052 | -0.314 | 0.671 | -0.057 | -0.289 | 1.423 | |||
| 理论赔率 | 1.32 | 4.98 | 9.50 | 1.37 | 4.76 | 8.75 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号