| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 1.049 | -0.393 | -0.655 | 0.043 | -0.196 | 0.153 | |||
| 欧赔离散 | 0.686 | 0.425 | 0.356 | 0.116 | 0.184 | 0.267 | |||
| 赔付风险 | 14.797 | 6.982 | 7.975 | 2.584 | 6.505 | 9.843 | |||
| 凯利加权 | 1.049 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | |||
| 返还差异 | 0.642 | 0.469 | 0.395 | 0.145 | 0.128 | 0.209 | |||
| 凯利方差 | 0.611 | 0.23 | 0.294 | 0.026 | 0.058 | 0.128 | |||
| 盈亏指数 | -0.325 | -0.433 | 0.558 | -4.337 | -0.907 | 8.641 | |||
| 理论赔率 | 2.55 | 3.11 | 2.78 | 2.16 | 3.20 | 3.61 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号