| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.188 | -0.0070 | 0.196 | -0.556 | 0.28 | 0.276 | |||
| 欧赔离散 | 0.24 | 0.848 | 1.046 | 0.046 | 0.42 | 0.607 | |||
| 赔付风险 | 3.434 | 19.039 | 26.794 | 2.33 | 27.224 | 34.425 | |||
| 凯利加权 | 0.89 | 1.07 | 1.2 | 0.84 | 1.12 | 1.27 | |||
| 返还差异 | 0.214 | 0.843 | 0.939 | 0.09 | 0.367 | 0.565 | |||
| 凯利方差 | 0.082 | 1.02 | 1.621 | 0.0060 | 0.398 | 0.854 | |||
| 盈亏指数 | -0.039 | 1.936 | 1.719 | -0.239 | 9.221 | -2.978 | |||
| 理论赔率 | 1.33 | 4.81 | 8.18 | 1.37 | 4.95 | 8.41 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号