| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | 0.063 | -0.108 | 0.044 | 0.131 | -0.146 | 0.014 | |||
| 欧赔离散 | 0.326 | 0.327 | 0.318 | 0.274 | 0.183 | 0.188 | |||
| 赔付风险 | 8.875 | 4.731 | 6.921 | 14.336 | 5.277 | 5.298 | |||
| 凯利加权 | 0.96 | 0.9 | 0.92 | 0.99 | 0.89 | 0.9 | |||
| 返还差异 | 0.238 | 0.368 | 0.251 | 0.261 | 0.198 | 0.18 | |||
| 凯利方差 | 0.159 | 0.126 | 0.125 | 0.194 | 0.057 | 0.061 | |||
| 盈亏指数 | 0.286 | -0.223 | -0.171 | 0.279 | 0.241 | -0.167 | |||
| 理论赔率 | 3.27 | 3.29 | 2.15 | 3.33 | 3.36 | 2.19 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号