| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.048 | -0.038 | 0.087 | -0.506 | 0.232 | 0.274 | |||
| 欧赔离散 | 0.218 | 0.38 | 0.596 | 0.28 | 0.6 | 0.797 | |||
| 赔付风险 | 5.853 | 8.457 | 12.095 | 3.697 | 14.034 | 16.399 | |||
| 凯利加权 | 0.92 | 0.929 | 1.05 | 0.9 | 1.02 | 1.13 | |||
| 返还差异 | 0.188 | 0.342 | 0.569 | 0.285 | 0.584 | 0.781 | |||
| 凯利方差 | 0.067 | 0.198 | 0.531 | 0.108 | 0.442 | 0.873 | |||
| 盈亏指数 | -0.24 | -1.314 | 2.515 | -0.58 | 3.634 | 4.584 | |||
| 理论赔率 | 1.46 | 4.05 | 6.74 | 1.41 | 4.41 | 7.73 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号