| 指数类型 | 初盘指数 | 即时指数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧亚差异 | -0.154 | -0.279 | 0.434 | 0.207 | -0.105 | -0.102 | |||
| 欧赔离散 | 0.895 | 0.423 | 0.285 | 0.287 | 0.3 | 0.121 | |||
| 赔付风险 | 14.318 | 8.629 | 6.22 | 10.857 | 5.002 | 3.796 | |||
| 凯利加权 | 1.15 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | |||
| 返还差异 | 0.728 | 0.37 | 0.349 | 0.216 | 0.226 | 0.113 | |||
| 凯利方差 | 1.071 | 0.253 | 0.133 | 0.144 | 0.116 | 0.024 | |||
| 盈亏指数 | 1.261 | -0.432 | -0.194 | 4.275 | -0.834 | -0.984 | |||
| 理论赔率 | 3.95 | 3.48 | 1.85 | 4.74 | 3.76 | 1.70 | |||
|
|||||||||
| (特别提示:该推荐是北单让球玩法推荐,已经考虑让球因素。) | |||||||||
客服热线:010-59814829 18211180018 微信号:707799878(已满) 18211180018
声明:本网资讯仅作为参考之用,不得用于国家法律法规禁止的一切活动,
本站所有免费及收费的服务产品,其数据及分析推荐,我们定当竭力但不保证其一定准确无误,请您自行甄别并谨慎参考使用,本站不承担由此带来的一切后果及责任。
北京博天堂科技有限公司 版权所有 备案:京ICP备11038604号 经营许可证编号: 京ICP证151102号